탐색
운영자용 점검 도구 — 검수 대기·반려·미발행까지 포함해 전체를 조회합니다.
미리 만든 질문 + 편집기 — 키 불필요
검수 대기·반려·미발행 포함 스냅숏 2026-08-17 18:23:31 · 트리플 73,155건 · 662ms (캐시 — DB가 바뀌면 다시 만듭니다)
미리 만든 질문 — 누르면 편집기에 들어가 곧바로 실행됩니다
SPARQL이 처음이라면 — 주어 · 관계 · 목적어 세 칸 채우기
선택지는 이 저장소에 실제로 있는 조합만이라 어느 조합을 골라도 0건이 나오지 않습니다.
이 조합의 트리플 336건 · LIMIT 50이 붙어 있어 50행까지 나옵니다.
SELECT ?주어이름 ?값 WHERE {
?주어 op:entityType "person" ;
op:label ?주어이름 ;
rico:identifier ?값 .
}
ORDER BY ?주어이름
LIMIT 50자동으로 얹히는 접두 16개 — 질의문에 PREFIX 줄을 쓰지 않아도 됩니다
| 접두 | 네임스페이스 | 비고 |
|---|---|---|
| ric: | http://archives.nanet.go.kr/id/ | 이 시스템이 발급·해석하는 개체 식별자 — 결과의 URI가 상세 페이지로 연결됩니다. |
| rico: | https://www.ica.org/standards/RiC/ontology# | Records in Contexts — 서술 그래프의 클래스·속성. |
| rdf: | http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# | 진술에 대한 진술은 표준 재화(rdf:Statement)로 붙습니다. |
| xsd: | http://www.w3.org/2001/XMLSchema# | op:published 의 참·거짓 자료형. |
| op: | http://archives.nanet.go.kr/ns/op# | 이 시스템의 운영 정보 술어 — 검수·발행·생성 이력·출처. 표준 어휘가 아니며 RiC-O 용어인 척하지 않습니다. |
| obj: | http://archives.nanet.go.kr/id/object/ | 디지털 객체(파일) URI — 개체(ric:)와 다른 공간이고 상세 페이지도 다릅니다. |
| rdfs: | http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# | 발행물의 라벨(rdfs:label)·주석(rdfs:comment)에 사용 중 |
| skos: | http://www.w3.org/2004/02/skos/core# | 시소러스에 사용 중 — 개념·개념체계와 BT/RT/UF·범위주기 |
| geo: | http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos# | 장소 좌표 |
| owl: | http://www.w3.org/2002/07/owl# | sameAs 등 — 그래프에서 사용 중 |
| foaf: | http://xmlns.com/foaf/0.1/ | 초상 이미지(depiction)에 사용 중 |
| schema: | https://schema.org/ | 등록만 — 매핑은 추후 |
| dcterms: | http://purl.org/dc/terms/ | conformsTo가 출처 위치 선택자의 준수 규격 선언에 사용 중 |
| prov: | http://www.w3.org/ns/prov# | W3C 권고. 생성 이력(무엇이·언제·어떤 도구로) — 원본 http://www.w3.org/ns/prov-o 취득 2026-08-09 |
| oa: | http://www.w3.org/ns/oa# | W3C 권고. 출처 위치 선택자(Selector) — 원본 https://www.w3.org/ns/oa.ttl 취득 2026-08-09 |
| nara: | http://archives.nanet.go.kr/voca# | RiC-O·Schema.org 에 없는 국회 고유 개념 — 클래스 2종(국회 대수·선거구) + 속성 14종 |
200행까지 표시 · 실행 시간 제한 없음 (무거운 질의는
LIMIT을 직접)