지식그래프 관리 — 아이덴티티 관리
PID는 죽지 않는다: 병합되면 301로 넘겨지고, 삭제되면 410으로 남는다.
서비스 현황도
발행을 실행하면 이 수치가 즉시 갱신됩니다(새로고침) — 이 화면은 요청마다 DB를 다시 읽습니다.
서비스 응답 확인 — 마지막으로 확인한 기록입니다. 「지금 확인」을 눌러야 실제로 조회합니다.
| 서비스 | 확인한 주소 | 상태 | 응답 시간 | 마지막 확인 | 저장 식별자 표본 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wikidata | https://www.wikidata.org/w/api.php?action=wbsearchentities&search=test&language=ko&format=json&type=item&limit=1 | 확인 안 함 | — | 아직 확인하지 않음 | — |
| VIAF | https://viaf.org/viaf/AutoSuggest?query=test | 확인 안 함 | — | 아직 확인하지 않음 | — |
| Getty ULAN | http://vocabsservices.getty.edu/ULANService.asmx/ULANGetTermMatch?name=test&roleid=&nationid=&page=1 | 확인 안 함 | — | 아직 확인하지 않음 | — |
| Getty TGN | http://vocabsservices.getty.edu/TGNService.asmx/TGNGetTermMatch?name=test&placetypeid=&nationid=&page=1 | 확인 안 함 | — | 아직 확인하지 않음 | — |
| Omeka S | https://nara.alab.kr/api/items?per_page=1 | 확인 안 함 | — | 아직 확인하지 않음 | 식별자를 저장하지 않는 조회처 — 표본 확인 대상 아님 |
표본은 스킴별로 최대 5건 — 오래 확인한 것부터 고릅니다.
Getty 어휘 조회 실측 (2026-08-10)
| 조회처 | 조회 | 연결 |
|---|---|---|
| TGN (지명) | 등재 장소 84 | 25 — 글자 그대로 일치할 때만. 「부산」처럼 후보가 둘 이상이면 남겨 둡니다. |
| ULAN (인명) | 인물 219 · 단체 134 | 0 — 응답은 정상. 일치한 4건이 전부 동명이인이었습니다(ULAN은 미술가 전거). |
허브의 「발행」은 이 시스템 대장의 공개 표시분을 세고, 「구술기록 아카이브」 스포크는 지금 서빙되는 발행본 파일(graph.ttl)을 요청 시점에 직접 센 값입니다 — 그래프의 주어에는 컬렉션 노드 등도 포함되므로 둘이 어긋나 보이는 것이 정상입니다. Omeka S 스포크의 아이템 총수는 「지금 확인」을 누른 시점의 실측입니다(화면을 여는 것만으로는 바깥에 묻지 않습니다).
유형별 요약
| 유형 | 총수 | live | 301 | 410 | 커버리지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기록 | 21 | 20 | 0 | 1 | 외부 0% / 검증 0% | 목록 |
| 인물 | 219 | 219 | 0 | 0 | 외부 5% / 검증 0% | 목록 |
| 단체 | 134 | 134 | 0 | 0 | 외부 0% / 검증 0% | 목록 |
| 직위 | 268 | 268 | 0 | 0 | 외부 0% / 검증 0% | 목록 |
| 사건 | 241 | 241 | 0 | 0 | 외부 0% / 검증 0% | 목록 |
| 장소 | 83 | 83 | 0 | 0 | 외부 30% / 검증 0% | 목록 |
| 개념 | 0 | 0 | 0 | 0 | 외부 0% / 검증 0% | 목록 |
| activity | 17 | 17 | 0 | 0 | 외부 0% / 검증 0% | 목록 |
| rule | 30 | 30 | 0 | 0 | 외부 0% / 검증 0% | 목록 |
| concept | 17 | 17 | 0 | 0 | 외부 0% / 검증 0% | 목록 |
| scheme | 2 | 2 | 0 | 0 | 외부 0% / 검증 0% | 목록 |
외부 전거 연결
Getty TGN (25)
| 개체 레이블 | 유형 | 식별자 값 | URI 검증 | 담당자 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 경상북도 | 장소 | 1001372 | 미검증 | |
| 과천 | 장소 | 7031652 | 미검증 | |
| 노르웨이 | 장소 | 1000088 | 미검증 | |
| 뉴질랜드 | 장소 | 1000226 | 미검증 | |
| 대한민국 | 장소 | 7000299 | 미검증 | |
| 덴마크 | 장소 | 1000066 | 미검증 | |
| 독일 | 장소 | 7000084 | 미검증 | |
| 러시아 | 장소 | 7002435 | 미검증 | |
| 로스앤젤레스 | 장소 | 7023900 | 미검증 | |
| 무주 | 장소 | 1082302 | 미검증 | |
| 미국 | 장소 | 7012149 | 미검증 | |
| 북한 | 장소 | 1000122 | 미검증 | |
| 서울 | 장소 | 7001325 | 미검증 | |
| 성남 | 장소 | 1082345 | 미검증 | |
| 순창 | 장소 | 1082370 | 미검증 | |
| 스웨덴 | 장소 | 1000097 | 미검증 | |
| 영국 | 장소 | 7008591 | 미검증 | |
| 이탈리아 | 장소 | 1000080 | 미검증 | |
| 일본 | 장소 | 1000120 | 미검증 | |
| 임실 | 장소 | 1082246 | 미검증 | |
| 전라북도 | 장소 | 1001194 | 미검증 | |
| 전주 | 장소 | 1082207 | 미검증 | |
| 중국 | 장소 | 1000111 | 미검증 | |
| 포항 | 장소 | 7002228 | 미검증 | |
| 프랑스 | 장소 | 1000070 | 미검증 |
VIAF (5)
| 개체 레이블 | 유형 | 식별자 값 | URI 검증 | 담당자 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 문희상 | 인물 | 119149841820402840037 | 미검증 | |
| 박병석 | 인물 | 448146461507327730920 | 미검증 | |
| 이만섭 | 인물 | 70479571 | 미검증 | |
| 정세균 | 인물 | 95145375906783681169 | 미검증 | |
| 정의화 | 인물 | 161207702 | 미검증 |
중복 관리 요약
리졸버 시험
위 지역명·PID 링크를 둘 다 이 리졸버가 받습니다 — live 200(JSON-LD) · merged 301 · gone 410 · 없으면 404.
curl -i http://localhost:3100/id/person/agent-jsk
curl -i http://localhost:3100/id/person/ae1cff3d-de06-486f-837d-ce200e7e0c94